TARIFAS
Nuestra filosofía es la de mejorar día a día con ayuda de nuestros clientes garantizando un servicio de calidad, rápido y a precios inmejorables.
Realizamos de manera gratuita y eficiente todos los trámites administrativos-burocráticos que conlleve cada uno de nuestros servicios con el fin de ahorrarle a nuestros clientes las molestias.
A continuación detallamos nuestras ofertas por servicios individuales, por paquetes de servicios y ofertas diversas, y aceptamos propuestas de paquetes a voluntad del cliente….Pida presupuesto sin compromiso y le asesoraremos de manera gratuita en cualquier asunto o trabajo que necesite.
ACE INGENIEROS
TARIFAS
Cantidad | Descripción | Precio | IVA |
---|---|---|---|
1 | Certificado eficiencia energética, registro de la junta de Andalucía y etiqueta energética Vivienda (hasta 120 m2) |
65€ | 78,65€ |
1 | Certificado eficiencia energética, registro de la junta deAndalucía y etiqueta energética Vivienda (de 121 m2 a 250 m2) |
80€ | 96,80€ |
1 | Certificado eficiencia energética, registro de la junta de Andalucía y etiqueta energética Vivienda (de 251 m2 a 500 m2) |
115€ | 139,15€ |
1 | Valoración de mercado/tasación de vivienda unifamiliar. | 165€ | 199,65€ |
1 | Certificado eficiencia energética, registro de la junta de Andalucía y etiqueta energética Vivienda (más de 500 m2) |
Consultar | –€ |
1 | Valoración de mercado/tasación vivienda Vivienda |
185€ aprox. | 223,85€ |
1 | IEE/ITE (Incluido certificado energético y trámites en el Ayuntamiento al respecto) Inmueble |
385€ aprox. | 465,85€ |
1 | Informe técnico sobre estado y situación inmueble (incluido coste del visado) Vivienda plurifamiliar |
185€ aprox. | 223,85€ |
1 | Informe técnico sobre estado y situación (incluido coste del visado) Vivienda unifamiliar |
235€ | 284,35€ |
1 | Certificado de antigüedad (obra nueva o ampliación obra nueva), incluido: informe, documentación gráfica y trámites notaría, ayuntamiento y registro de la propiedad (no incluido costes visados) Vivienda |
285€ | 344,85€ |
1 | Certificado de antigüedad (obra nueva o ampliación obra nueva), incluido: informe, documentación gráfica y trámites notaría, ayuntamiento y registro de la propiedad. Edificio |
Consultar depende tamaño del edificio | – |
1 | Planos Vivienda plurifamiliar/unifamiliar (por planta) |
65€ | 78,65€ |
1 | Legalización vivienda/finca (A.F.O incluido trámites Ayuntamiento, notaría, catastro y registro propiedad) | desde 389€ | 470,69€ |
1 | Licencia de actividad o apertura nuevo negocio (incluido trámites en el Ayuntamiento al respecto) | desde 165€ | — |
1 | Proyecto obra nueva/rehabilitación | Consultar depende de la magnitud del proyecto | — |
ACE INGENIEROS
TARIFAS INGENIERÍA AGRÓNOMA
Cantidad | Descripción | Precio | IVA |
---|---|---|---|
1 | Valoración finca/parcela (incluida asistencia juzgado) | desde 235€ | –€ |
1 | Valoración finca, producción y otros, (incluida asistencia juzgado) | desde 285€ | –€ |
1 | Otros trabajos | Consultar | –€ |
ACE INGENIEROS
TARIFAS INGENIERÍA INDUSTRIAL
Cantidad | Descripción | Precio | IVA |
---|---|---|---|
1 | Proyecto telecomunicaciones de vivienda unifamiliar, local para negocio y edificio. | desde 385€ | –€ |
1 | Valoración instalaciones, maquinarias y otros. | desde 455€ | –€ |
1 | Otros trabajos. | Consultar | –€ |
ACE INGENIEROS
TOPOGRAFÍA
Cantidad | Descripción | Precio | IVA |
---|---|---|---|
1 | Informe topográfico | desde 335€ | –€ |
1 | Otros trabajos. | Consultar | –€ |